Arbeitssicherheitsschuhe

Arbeitssicherheitsschuhe sind in vielen Berufen in Handwerk und Industrie Pflicht und zählen zur persönlichen Schutzausrüstung. Moderne Sicherheitsschuhe schützen Ihre Füße bei der Arbeit vor mechanischen, elektrischen, chemischen und thermischen Gefahren, ohne die Füße zu belasten.

Der Sicherheitsschuh hat wie alle Arbeitsschuhe in den letzten Jahren eine Wandlung was Design und Bequemlichkeit betrifft durchgemacht. Sicherheitsschuhe werden nach Norm in verschiedene Sicherheitsstufen (S1, S2, und S3) eingeteilt, die die unterschiedlichsten Ausstattungsdetails voraussetzen.


In dieser Übersicht finden sie die Hersteller von Arbeitssicherheitsschuhen, für die wir Ihnen zertifizierte Zurichtungen und/oder Einlagen nach DGUV Regel 112-191 anbieten können.

 - A -

Abeba | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Aboutblu | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Aimont | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Alba&N | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Albatros | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Arbesko | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Artra | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Artus Group | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
Atlas | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: nein
 - B - - B - - B -
Baak | Handel: nein | Einlagen: ja 2, 3, 5 | Zurichtung: nein
Baltes | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Base | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Berner | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Brynje | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Bullstar | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
 - C - - C - - C -
Canadian Line | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
C. Centimo | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Cofra | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
 - D - - D - - D -
Dassy | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Dike | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
-
 - E - - E - - E -
Elten | Handel: nein | Einlagen: ja 2, 3, 4 | Zurichtung: ja 3, 4
Elysee | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Engelbert Strauss | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ?
 - F - - F - - F -
Format | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ja 4
FTG | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
-
 - G - - G - - G -
Georg | Handel: nein | Einlagen: ? | Zurichtung: ja 3
Grisport | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
-
 - H - - H - - H -
Haix | Handel: nein | Einlagen: ja 2, 3, 5 | Zurichtung: nein
Haltek | Handel: nein | Einlagen: ? | Zurichtung: nein
Helly Hansen | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
HKS | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
-
-
 - J - - J - - J -
Jalas | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ?
Jalatte | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Jori | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ?
 - K - - K - - K -
Künzli | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ja 4
-
-
 - L - - L - - L -
Lavaro | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Lemaitre | Handel: nein | Einlagen: ja 5 | Zurichtung: nein
Leopard | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: nein
Lowa | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ja 3
Lupos | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ja 3
Lupriflex | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
 - M - - M - - M -
Mascot | Handel: nein | Einlagen: nein | Zurichtung: ja 3
Maxguard | Handel: nein | Einlagen: ? | Zurichtung: nein
Monitor | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Möwius | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
-
-
 - N - - N - - N -
Nitras | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
No Risk | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
-
 - P - - P - - P -
Panther | Handel: nein | Einlagen: ? | Zurichtung: nein
Paredes | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Perf | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Pezzol | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Puma | Handel: nein | Einlagen: ja 2, 3 | Zurichtung: nein
-
 - R - - R - - R -
Remisberg | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
-
-
 - S - - S - - S -
Safety Jogger | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Sanita | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Santos | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Schein | Handel: ja | Einlagen: ? | Zurichtung: ?
Schürr | Handel: nein | Einlagen: ja 5 | Zurichtung: nein
Secolino | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Shoes for Crews | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Sika | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Sixton Peak | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ja 3
Solid Gear | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: ?
Stabilus | Handel: nein | Einlagen: ja 4 | Zurichtung: ja 4
Steitz Secura | Handel: nein | Einlagen: ja 2, 3, 6 | Zurichtung: ja 3
 - T - - T - - T -
Tpro Safe | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
-
-
 - U - - U - - U -
U Power | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Uvex | Handel: ja | Einlagen: ja 7 | Zurichtung: ja 7
-
 - W - - W - - W -
Willax | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Wktex | Handel: nein | Einlagen: ja 3 | Zurichtung: nein
Wohlfarth | Handel: nein | Einlagen: ja 2 | Zurichtung: ?
Würth Modyf | Handel: nein | Einlagen: ? | Zurichtung: ?
-
-

Letzte Aktualisierung am 24.03.2022
Atlas=1, Bauerfeind=2, Hartmann=3, Schein=4, Springer=5, Steitz Secura=6, Uvex=7, Mander Malms=8